请注意,以下汇率均为外币对人民币之汇率。汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。如需了解更多信息,请致电24小时免费热线 800-820-8878(香港上海汇丰银行)
| 交叉汇率表 | 美元 | 英镑 | 加币 | 日圆 | 法郎 | 瑞郎 | 马克 | 欧元 | 澳币 | 台币 | 人民币 |
| 美元 | - | 0.553 | 1.199 | 109.580 | 5.316 | 1.258 | 1.585 | 0.811 | 1.302 | 31.992 | 8.100 |
| 英镑 | 1.808 | - | 2.167 | 198.120 | 9.614 | 1.808 | 2.867 | 1.466 | 2.354 | 57.852 | 14.647 |
| 加币 | 0.834 | 0.461 | - | 91.410 | 4.434 | 1.049 | 1.322 | 0.677 | 1.086 | 26.682 | 6.756 |
| 日圆 | 0.009 | 0.005 | 0.011 | - | 0.056 | 0.011 | 0.014 | 0.007 | 0.012 | 0.292 | 0.074 |
| 法郎 | 0.142 | 0.095 | 0.217 | 16.221 | - | 0.232 | 0.000 | 0.153 | 0.245 | 6.018 | 1.524 |
| 瑞郎 | 0.794 | 0.439 | 0.952 | 87.090 | 4.225 | - | 1.260 | 0.644 | 1.035 | 25.431 | 6.439 |
| 马克 | 0.496 | 0.331 | 0.756 | 69.110 | 0.000 | 0.793 | - | 0.512 | 0.821 | 20.184 | 5.110 |
| 欧元 | 1.233 | 0.682 | 1.478 | 135.160 | 6.555 | 1.552 | 1.954 | - | 1.606 | 39.446 | 9.988 |
| 澳币 | 0.768 | 0.425 | 0.921 | 84.163 | 4.083 | 0.966 | 1.217 | 0.623 | - | 24.571 | 6.221 |
| 台币 | 0.031 | 0.017 | 0.037 | 3.425 | 0.166 | 0.039 | 0.050 | 0.025 | 0.041 | - | 0.253 |
| 人民币 | 0.123 | 0.068 | 0.148 | 13.528 | 0.656 | 0.155 | 0.196 | 0.100 | 0.161 | 3.950 | - |
最新汇率 更新時間:2005/8/16 下午 04:07:34
相关链接:
相关网页链接:
相关网站链接:
以下为最新人民币外汇牌价(实时更新)













